Preise im Winter 2022/2023: |
Vor-, Zwischen- &
|
Hauptsaison |
Ferienwohnung Typ A (2-4 Pers.): |
-- |
-- |
2 Personen | € 70,- | € 76,- |
3 Personen | € 78,- | € 86,- |
4 Personen | € 88,- | € 96,- |
Endreinigung (einmalig) | € 45,- | € 45,- |
Ferienwohnung Typ B (2-5 Pers.): |
-- |
-- |
2 Personen | € 78,- | € 86,- |
3 Personen | € 88,- | € 96,- |
4 Personen | € 97,- | € 106,- |
5 Personen | € 106,- | € 116,- |
Endreinigung (einmalig) | € 50,- | € 50,- |
Ortstaxe (ab 15 Jahre): € 2,- pro Tag / Person
Preise pro Ferienwohnung und Tag, je nach Saison und Belegung.
Preise im Sommer 2023: |
Vor-, Zwischen- &
|
Hauptsaison |
Ferienwohnung Typ A (2-4 Pers.): |
-- |
-- |
2 Personen | € 50,- | € 60,- |
3 Personen | € 56,- | € 66,- |
4 Personen | € 62,- | € 72,- |
Endreinigung (einmalig) | € 45,- | € 45,- |
Ferienwohnung Typ B (2-5 Pers.): |
-- |
-- |
2 Personen | € 52,- | € 66,- |
3 Personen | € 60,- | € 72,- |
4 Personen | € 68,- | € 78,- |
5 Personen | € 74,- | € 84,- |
Endreinigung (einmalig) | € 50,- | € 50,- |
Ortstaxe (ab 15 Jahre): € 2,- pro Tag / Person
Preise pro Ferienwohnung und Tag, je nach Saison und Belegung.
Es gelten die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Hotellerie" (Download im .PDF-Format)!